En 2024, 煤ltimo a帽o auditado, logramos un cierre econ贸mico sin d茅ficit, por primera vez desde hace seis a帽os. Y esta situaci贸n marca el camino hacia la estabilidad, viabilidad y sostenibilidad de la asociaci贸n. Los ingresos provienen principalmente de convenios de colaboraci贸n y subvenciones de entidades p煤blicas y privadas, entre las que destacan la Diputaci贸n Foral de Bizkaia y Fundaci贸n BBK. Por su parte, la inversi贸n m谩s importante es la destinada al personal que atiende a las personas con discapacidad intelectual, con el incremento derivado principalmente de la firma de convenio colectivo propio en 2023. Y tambi茅n son significativos los gastos que se dedican a prestaci贸n de servicios y mantenimiento de infraestructuras.
| Concepto | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Personal | 29.024.556,09 鈧 | 72,39% |
| Compras | 6.634.452,93 鈧 | 16,55% |
| Servicios exteriores | 3.653.538,95 鈧 | 9,11% |
| Amortizaciones | 379.025,09 鈧 | 0,95% |
| Gastos financieros | 353.992,00 鈧 | 0,88% |
| Ayudas de la entidad | 41.759,23 鈧 | 0,10% |
| Tributos | 6.270,20 鈧 | 0,02% |
| TOTAL | 40.093.594,49 鈧 |
| Concepto | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Convenios y prestaci贸n de servicios |
37.988.295,68 鈧 | 94,375% |
| Subvenciones, donaciones y legados | 1.764.505,88 鈧 | 4,384% |
| Ingresos propios | 217.783,38 鈧 | 0,541% |
| Otros ingresos de gesti贸n | 281.236,63 鈧 | 0,699% |
| Ingresos financieros | 606,7 鈧 | 0,002% |
| Total | 40.252.428,27 鈧 |
Periodo medio de pago a proveedores
| A帽o 2024 | A帽o 2023 | |
| Periodo medio de pago a proveedores | 49 d铆as | 42 d铆as |
| Ratio de operaciones pagadas | 52 d铆as | 聽43 d铆as |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | 29 d铆as | 聽37 d铆as |
| Importe | Importe | |
| Total pagos realizados | 8.453.783,02 鈧 | 6.966.894,83 鈧 |
| Total pagos pendientes | 1.373.912,62 鈧 | 1.307.033,85 鈧 |
Presupuesto para 2025
| Concepto | Importe | |
|---|---|---|
| Personal | 30.403.107,23 鈧 | 72,77% |
| Compras | 6.938.607,57 鈧 | 16,61% |
| Servicios exteriores | 3.720.117,61鈧 | 8,90% |
| Amortizaciones | 417.950,77 鈧 | 1,00% |
| Gastos financieros | 250.251,29 鈧 | 0,60% |
| Ayudas de la entidad | 42.702,50 鈧 | 0,10% |
| Tributos | 6.495,91 鈧 | 0,02% |
| TOTAL | 41.779.232,88 鈧 |
| Concepto | Importe | |
|---|---|---|
| Convenios y prestaci贸n de servicios |
39.909.307,91 鈧 | 95,40% |
| Subvenciones, donaciones y legados | 1.713.018,82 鈧 | 4,09% |
| Ingresos propios | 211.906,15 鈧 | 0,51% |
| Total | 41.834.232,88 鈧 |

