En 2025, 煤ltimo a帽o auditado, acabamos el a帽o equilibrando gastos e ingresos, por segundo ejercicio consecutivo. Este logro se debe a las mejoras en la ejecuci贸n del gasto, a una gesti贸n m谩s consciente respecto al reto del equilibrio financiero, y a los ingresos de la Diputaci贸n Foral de Bizkaia actualizados a los nuevos par谩metros de costes y sostenibilidad de la asociaci贸n para 2025.
| Concepto | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Personal | 30.102.819,78 鈧 | 72,01% |
| Compras | 7.058.998,14 鈧 | 16,89% |
| Servicios exteriores | 3.906.990,47 鈧 | 9,35% |
| Amortizaciones | 409.461,41 鈧 | 0,98% |
| Gastos financieros | 272.796,73 鈧 | 0,65% |
| Ayudas de la entidad | 45.478,34 鈧 | 0,11% |
| Tributos | 4.571,66 鈧 | 0,01% |
| TOTAL | 41.801.116,54 鈧 |
| Concepto | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Convenios y prestaci贸n de servicios |
39.971.611,42 鈧 | 94,99605% |
| Subvenciones, donaciones y legados | 1.792.246,15 鈧 | 4,25943% |
| Ingresos propios | 230.920,38 鈧 | 0,54880% |
| Otros ingresos de gesti贸n | 81.835,98 鈧 | 0,19449% |
| Ingresos financieros | 516,20 鈧 | 0,00123% |
| TOTAL | 42.077.130,13 鈧 |
Los ingresos provienen principalmente de convenios de colaboraci贸n y subvenciones de entidades p煤blicas y privadas, entre las que destacan la Diputaci贸n Foral de Bizkaia y Fundaci贸n BBK. Por su parte, la inversi贸n m谩s importante es la destinada al personal que atiende a las personas con discapacidad intelectual, con el incremento derivado, principalmente, de la firma de convenio colectivo propio en 2023. Y tambi茅n son significativos los gastos que se dedican a prestaci贸n de servicios y mantenimiento de infraestructuras.
Periodo medio de pago a proveedores
| A帽o 2025 | A帽o 2024 | |
| Periodo medio de pago a proveedores | 51 d铆as | 49 d铆as |
| Ratio de operaciones pagadas | 53 d铆as | 聽52 d铆as |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | 36 d铆as | 聽29 d铆as |
| Importe | Importe | |
| Total pagos realizados | 10.911.961,37 鈧 | 8.453.783,02 鈧 |
| Total pagos pendientes | 1.427.849,81 鈧 | 1.373.912,62 鈧 |
Presupuesto para 2026
| Concepto | Importe | |
|---|---|---|
| Personal | 31.302.975,36 鈧 | 71,80% |
| Compras | 7.565.345,43 鈧 | 17,35% |
| Servicios exteriores | 3.970.560,74 鈧 | 9,11% |
| Amortizaciones | 460.384,11 鈧 | 1,06% |
| Gastos financieros | 250.251,29 鈧 | 0,57% |
| Ayudas de la entidad | 42.702,50 鈧 | 0,10% |
| Tributos | 4.704,24 鈧 | 0,01% |
| TOTAL | 43.596.923,67 鈧 |
| Concepto | Importe | |
|---|---|---|
| Convenios y prestaci贸n de servicios |
41.581.853,69 鈧 | 95,17% |
| Subvenciones, donaciones y legados | 1.758.880,42 鈧 | 4,03% |
| Ingresos propios | 217.482,94 鈧 | 0,50% |
| Otros ingresos de gesti贸n | 133.706,62 鈧 | 0,30% |
| TOTAL | 43.691.923,67 鈧 |

