2025ean, ikuskatutako azken urtea, gastuak eta sarrerak orekatzen amaitu genuen urtea, bigarren urtez jarraian. Izan ere, gastua hobeto gauzatu da, kudeaketa kontzienteagoa egin da finantza-orekaren erronkari dagokionez, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-sarrerak elkartearen kostu eta iraunkortasun-parametro berrietara eguneratu dira 2025erako.
| Kontzeptua | Zenbatekoa | Ehunekoa |
|---|---|---|
| Langileak | 30.102.819,78 € | %72,01 |
| Erosketak | 7.058.998,14 € | %16,89 |
| Kanpoko zerbitzuak | 3.906.990,47 € | %9,35 |
| Amortizazioak | 409.461,41 € | %0,98 |
| Finantza-gastuak | 272.796,73 € | %0,65 |
| Erakundearen laguntzak | 45.478,34 € | %0,11 |
| Zergak | 4.571,66 € | %0,01 |
| GUZTIRA | 41.801.116,54 € |
| Kontzeptua | Zenbatekoa | Ehunekoa |
|---|---|---|
| Hitzarmenak eta zerbitzuak ematea | 39.971.611,42 € | %94,99605 |
| Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak | 1.792.246,15 € | %4,25943 |
| Diru-sarrera propioak | 230.920,38 € | %0,54880 |
| Beste kudeaketako diru-sarrerak | 81.835,98 € | %0,19449 |
| Finantzako diru-sarrerak | 516,20 € | %0,00123 |
| GUZTIRA | 42.077.130,13 € |
Gorabideren jarduerak finantzatzeko erabiltzen diren hitzarmen eta diru-laguntzen jatorria erakunde publiko eta pribatuak dira, eta, euren artean, Bizkaiko Foru Aldundia eta BBK Fundazioa dira aipagarrienak.Bere aldetik, inbertsiorik garrantzitsuena adimen desgaitasuna duten pertsonak artatzen dituzten langileentzako inbertsioa da, batez ere 2023an hitzarmen kolektibo propioa sinatzearen ondorioz. Eta, halaber, zerbitzuak emateko eta azpiegiturak mantentzeko gastuak adierazgarriak dira.
-
2024ko ekitaldiko auditoretza.
[gaztelaniaz]
Hornitzaileentzako ordainketen batez besteko epea
| 2025 urtea | 2024 urtea | |
| Hornitzaileentzako ordainketen batez besteko epea | 51 egun | 49 egun |
| Ordaindutako eragiketen ratioa | 53 egun | 52 egun |
| Ordaintzeke dauden eragiketen ratioa | 36 egun | 52 egun |
| Zenbatekoa | Zenbatekoa | |
| Egindako ordainketen guztizkoa | 10.911.961,37 € | 8.453.783,02 € |
| Egin gabe dauden ordainketen guztizkoa | 1.427.849,81 € | 1.373.912,62 € |
2026rako aurrekontua
| Kontzeptua | Zenbatekoa | Ehunekoa |
|---|---|---|
| Langileak | 31.302.975,36 € | %71,80 |
| Erosketak | 7.565.345,43 € | %17,35 |
| Kanpoko zerbitzuak | 3.970.560,74 € | %9,11 |
| Amortizazioak | 460.384,11 € | %1,06 |
| Finantza-gastuak | 250.251,29 € | %0,57 |
| Erakundearen laguntzak | 42.702,50 € | %0,10 |
| Zergak | 4.704,24 € | %0,01 |
| GUZTIRA | 43.596.923,67 € |
| Kontzeptua | Zenbatekoa | Ehunekoa |
|---|---|---|
| Hitzarmenak eta zerbitzuak ematea | 41.581.853,69 € | %95,17 |
| Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak | 1.758.880,42 € | %4,03 |
| Diru-sarrera propioak | 217.482,94 € | %0,50 |
| Beste kudeaketako diru-sarrerak | 133.706,62 € | %0,30 |
| GUZTIRA | 43.691.923,67 € |

