En 2023, 煤ltimo a帽o auditado, el ejercicio se cerr贸 con 2.245.395,10 euros de d茅ficit, derivado principalmente del persistente incremento extraordinario de los sobrecostes energ茅ticos y de otros suministros y compras para la actividad (alimentaci贸n, lavander铆a, limpieza, transporte adaptado y gastos financieros). Los ingresos provienen principalmente de convenios de colaboraci贸n y subvenciones de entidades p煤blicas y privadas, entre las que destacan la Diputaci贸n Foral de Bizkaia y Fundaci贸n BBK. Por su parte, la inversi贸n m谩s importante es la destinada al personal que atiende a las personas con discapacidad intelectual, con el incremento derivado principalmente de la firma de convenio colectivo propio en 2023. Y tambi茅n son significativos los gastos que se dedican a prestaci贸n de servicios y mantenimiento de infraestructuras.
Concepto | Importe | Porcentaje |
---|---|---|
Personal | 27.263.314,20 鈧 | 71,48% |
Compras | 6.445.015,33 鈧 | 16,90% |
Servicios exteriores | 3.772.703,80 鈧 | 9,89% |
Amortizaciones | 346.645,86 鈧 | 0,91% |
Gastos financieros | 259.500,62 鈧 | 0,68% |
Ayudas de la entidad | 43.827,85 鈧 | 0,11% |
Tributos | 7.559,61 鈧 | 0,03% |
TOTAL | 38.138.567,27 鈧 |
Concepto | Importe | Porcentaje |
---|---|---|
Convenios y prestaci贸n de servicios |
33.710.846,63 鈧 | 93,92% |
Subvenciones, donaciones y legados | 1.708.533,83 鈧 | 4,76% |
Ingresos propios | 209.913,35 鈧 | 0,58% |
Ingresos por venta de inmovilizado | 173.676,08 鈧 | 0,48% |
Otros ingresos de gesti贸n | 89.779,57 鈧 | 0,25% |
Ingresos financieros | 422,71 鈧 | 0,01% |
Total | 35.893.172,17 鈧 |
Periodo medio de pago a proveedores
A帽o 2023 | A帽o 2022 | |
Periodo medio de pago a proveedores | 42 d铆as | 54 d铆as |
Ratio de operaciones pagadas | 43 d铆as | 聽59 d铆as |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 37 d铆as | 聽24 d铆as |
Importe | Importe | |
Total pagos realizados | 6.966.894,83 鈧 | 8.626.596,47 鈧 |
Total pagos pendientes | 1.307.033,85 鈧 | 1.776.093,94 鈧 |
Presupuesto para 2024
Concepto | Importe | |
---|---|---|
Personal | 28.881.482,84 鈧 | 72,73% |
Compras | 6.500.604,89 鈧 | 16,37% |
Servicios exteriores | 3.756.121,38 鈧 | 9,46% |
Amortizaciones | 372.564,52 鈧 | 0,94% |
Gastos financieros | 155.251,29 鈧 | 0,39% |
Ayudas de la entidad | 35.915,00 鈧 | 0,09% |
Tributos | 8.505,14 鈧 | 0,02% |
TOTAL | 39.710.445,06 鈧 |
Concepto | Importe | |
---|---|---|
Convenios y prestaci贸n de servicios |
37.005.721,38 鈧 | 94,61% |
Subvenciones, donaciones y legados | 1.648.173,55 鈧 | 4,21% |
Ingresos propios | 211.906,15 鈧 | 0,54% |
Otros ingresos de gesti贸n | 247.643,98 鈧 | 0,63% |
Ingresos financieros | 0 鈧 | 0% |
Total | 39.113.445,06 鈧 |